2020年松阳县社保费返还名单 | ||
序号 | 企业名称 | 返还金额(元) |
1 | 丽水龙沧建设有限公司 | 27020.6 |
2 | 浙江双元钢业有限公司 | 1445.4 |
3 | 丽水旺邦磨具有限公司 | 3445.2 |
4 | 浙江正业特钢有限公司 | 20889 |
5 | 上上德盛集团股份有限公司 | 263584.2 |
6 | 松阳县华邦泵阀制造厂(普通合伙) | 7982.16 |
7 | 浙江丽水金星进出口有限公司 | 1059.3 |
8 | 松阳县豪捷纸箱厂 | 3333 |
9 | 浙江松阳谢村源水利水电开发有限责任公司 | 179399.25 |
10 | 松阳县民用爆破器材专营有限公司 | 14419.53 |
11 | 松阳县莱福特酒业有限公司 | 16038 |
12 | 浙江大富地农业发展有限公司 | 3316.5 |
13 | 松阳天工钼业有限公司 | 5791.5 |
14 | 浙江省松阳县水泥电杆有限公司 | 16176.6 |
15 | 松阳县大地金属回收有限责任公司 | 3177.9 |
16 | 松阳县南坑源电站 | 1082.4 |
17 | 浙江省松阳亚洲制漆有限公司 | 9418.2 |
18 | 松阳县长运有限公司 | 165726 |
19 | 松阳县食品有限公司 | 32132.8 |
20 | 浙江同心集团丽水混凝土有限公司 | 41243.4 |
21 | 松阳县兴菇食用菌有限公司 | 10279.5 |
22 | 松阳县耐火纤维总厂 | 7979.4 |
23 | 松阳县粮食收储有限公司 | 48526.8 |
24 | 松阳县二轻工业供销公司 | 1049.4 |
25 | 浙江科马摩擦材料股份有限公司 | 353628 |
26 | 浙江雷克机械工业有限公司 | 19684.5 |
27 | 松阳县鑫鹏铅笔厂 | 1112.1 |
28 | 松阳县南源水电有限公司 | 1072.5 |
29 | 松阳县和仁燃气有限责任公司 | 13427.7 |
30 | 松阳县安岱后水电开发有限公司 | 3217.5 |
31 | 松阳县华新竹木制品厂 | 5900.4 |
32 | 松阳县泰山保温材料厂 | 1115.4 |
33 | 浙江三力机电制造有限公司 | 8580 |
34 | 松阳县大东坝水电开发有限公司 | 2438.7 |
35 | 松阳县港口电站(普通合伙) | 1072.5 |
36 | 丽水华阳电力有限公司 | 162780.94 |
37 | 松阳县古市自来水厂 | 27370.56 |
38 | 松阳县黄岭根一级电站有限公司 | 1072.5 |
39 | 松阳县工矿有限公司 | 4329.6 |
40 | 松阳县鸿富机械厂 | 3379.2 |
41 | 丽水市烟草公司松阳分公司 | 255403.32 |
42 | 松阳县石仓电站 | 1072.5 |
43 | 松阳县城南废旧金属回收有限公司 | 1079.1 |
44 | 浙江宏兴包装有限公司 | 18499.8 |
45 | 中国石化销售有限公司浙江丽水松阳石油支公司 | 20810.1 |
46 | 浙江恒劲树脂有限公司 | 44193.6 |
47 | 浙江松阳县新华书店有限公司 | 31276.89 |
48 | 浙江中昌管业制造有限公司 | 5604.6 |
49 | 浙江万寿房地产开发有限公司 | 1059.3 |
50 | 松阳县木岱坑电站(普通合伙) | 1072.5 |
51 | 松阳县华荣汽车修理厂 | 1287 |
52 | 松阳县长林汽车驾驶培训学校有限公司 | 36689.4 |
53 | 松阳县老百姓大药房连锁有限公司 | 28488.9 |
54 | 松阳县链条配件有限公司 | 56958 |
55 | 松阳县里黄坑电站(普通合伙) | 792 |
56 | 松阳县精密铸造厂 | 8078.4 |
57 | 松阳县汶水电站(普通合伙) | 1095.6 |
58 | 松阳华鑫通讯安装有限公司 | 10401.6 |
59 | 松阳县南风旅行社有限公司 | 4237.2 |
60 | 国网浙江松阳县供电有限公司 | 898331.21 |
61 | 浙江省松阳金山矿业有限公司 | 46747.8 |
62 | 浙江神工木艺有限公司 | 13147.2 |
63 | 浙江松阳金星文教用品有限公司 | 22829.4 |
64 | 松阳县竹源乡横岗高岭土矿 | 4821.3 |
65 | 浙江宇康合成革有限公司 | 21287.1 |
66 | 中国农业银行股份有限公司松阳县支行 | 92289.9 |
67 | 浙江松阳农村商业银行股份有限公司 | 504723.76 |
68 | 丽水市星火节能锅炉有限公司 | 4382.4 |
69 | 松阳县天元房地产开发有限公司 | 5824.65 |
70 | 松阳县西山电站有限公司 | 2168.1 |
71 | 中国人寿保险股份有限公司松阳县支公司 | 25842 |
72 | 中国人民财产保险股份有限公司松阳支公司 | 50407.72 |
73 | 中国工商银行股份有限公司松阳支行 | 49027.2 |
74 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 155865.6 |
75 | 中国邮政集团公司浙江省松阳县分公司 | 62061.2 |
76 | 中国银行股份有限公司松阳县支行 | 21763.8 |
77 | 松阳县大石汇电站(普通合伙) | 5329.5 |
78 | 松阳县云峰高岭土有限公司 | 2164.8 |
79 | 浙江创宇房地产开发有限公司 | 7415.1 |
80 | 松阳县天元物业管理有限公司 | 1059.3 |
81 | 松阳县黄岭根二级电站 | 1065.9 |
82 | 松阳县宏业钢管制造有限公司 | 9009 |
83 | 浙江立达泵阀制造有限公司 | 10852.5 |
84 | 松阳县浩优实业有限公司 | 6534 |
85 | 丽水锦鸿建设有限公司 | 17226 |
86 | 松阳县绍平废胎收购部 | 1079.1 |
87 | 中国建设银行股份有限公司松阳支行 | 53824.32 |
88 | 松阳县王氏化工有限公司 | 15286.8 |
89 | 松阳县鼎盛文化有限公司 | 1108.8 |
90 | 松阳县君龙水泥制品有限公司 | 2415.6 |
91 | 松阳县赶街电子商务有限公司 | 6355.8 |
92 | 浙江松阳安民水电站有限责任公司 | 26933.85 |
93 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 374236.5 |
94 | 松阳县鸿运液化石油气有限公司 | 12711.6 |
95 | 松阳众信税务师事务所有限责任公司 | 11652.3 |
96 | 浙江鹏业不锈钢有限公司 | 82713.6 |
97 | 松阳县小水电公司十三都电站 | 4950 |
98 | 浙江益大特钢有限公司 | 28245.6 |
99 | 浙江丰达钢管制造有限公司 | 39783.8 |
100 | 浙江隆达不锈钢有限公司 | 65128.2 |
101 | 松阳县包爱萍便民药店有限公司 | 1059.3 |
102 | 浙江华昌钢管制造有限公司 | 17905.44 |
103 | 浙江御盛茗贸易有限公司 | 6464.7 |
104 | 松阳县昭立石材雕刻有限公司 | 2164.8 |
105 | 浙江兴品茶叶有限公司 | 16057.8 |
106 | 松阳县祥瑞机动车检测有限公司 | 23304.6 |
107 | 松阳县小燕药店 | 1059.3 |
108 | 松阳县同德大药房 | 2148.3 |
109 | 松阳县包一钱药店 | 3177.9 |
110 | 松阳县包家大药房 | 1059.3 |
111 | 浙江金信不锈钢制造有限公司 | 30747 |
112 | 松阳县恒丰高岭土有限公司 | 10078.2 |
113 | 松阳县多多便民药店有限公司 | 1059.3 |
114 | 松阳县益寿堂便民药店有限公司 | 1069.2 |
115 | 松阳县梧桐源水库发展有限公司 | 17490 |
116 | 松阳县安路源建筑石料有限公司 | 5602.68 |
117 | 浙江创元特种纸业有限公司 | 33501.6 |
118 | 松阳县供排水有限公司 | 155051.12 |
119 | 松阳县科诚气体有限公司 | 10969.2 |
120 | 浙江永业钢管有限公司 | 13800.6 |
121 | 松阳县西屏文升药店 | 2118.6 |
122 | 松阳县凯华化工有限公司 | 2494.8 |
123 | 松阳县石马圃水利综合开发有限公司 | 4290 |
124 | 丽水凯迪化工贸易有限公司 | 3267 |
125 | 松阳县东晨通讯工程安装有限公司 | 16500 |
126 | 浙江松阳田园乡村文化创意有限公司 | 4296.6 |
127 | 丽水市物资再生利用有限公司松阳分公司 | 1049.4 |
128 | 松阳县天艺广告装璜有限公司 | 4247.1 |
129 | 浙江宏盛特钢有限公司 | 13382.8 |
130 | 松阳县宏伟页岩砖厂(普通合伙) | 6078.6 |
131 | 松阳县四方保安服务有限公司 | 82443.9 |
132 | 丽水宏远工程管理有限公司 | 20166.3 |
133 | 松阳县华骏网络信息科技有限公司 | 2125.2 |
134 | 丽水上凌杯业有限公司 | 12619.2 |
135 | 浙江华田不锈钢制造有限公司 | 40231.92 |
136 | 松阳县中小企业孵化基地开发有限公司 | 7768.2 |
137 | 松阳县大坑源电站(普通合伙) | 7794.6 |
138 | 松阳县西屏竹溪电站(普通合伙) | 1072.5 |
139 | 浙江冠宇管业有限公司 | 25403.4 |
140 | 松阳县森宇工艺品有限公司 | 2455.2 |
141 | 丽水仰天湖进出口有限公司 | 3948.3 |
142 | 松阳县统艺仿石水性涂料店 | 1059.3 |
143 | 松阳县祥瑞置业有限公司 | 24308.25 |
144 | 财通证券股份有限公司丽水松阳要津路证券营业部 | 4115.16 |
145 | 浙江恒源钢业有限公司 | 25462.8 |
146 | 松阳县友谊商贸有限公司 | 5296.5 |
147 | 松阳县徐砚后高岭土矿(普通合伙) | 1485 |
148 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司龙丽管理处 | 165089.22 |
149 | 浙江骏达钢管制造有限公司 | 18539.4 |
150 | 松阳县鑫丰硅锰合金材料有限公司 | 7425 |
151 | 浙江正德和食品有限公司 | 41178 |
152 | 丽水市金阳不动产评估咨询有限公司松阳分公司 | 4237.2 |
153 | 浙江中野生物技术有限公司 | 4329.6 |
154 | 浙江宏康不锈钢有限公司 | 4628.4 |
155 | 松阳天阳工艺品有限公司 | 1610.4 |
156 | 丽水市欧瑞金属制品有限公司 | 8593.2 |
157 | 松阳县新宇通信安装工程有限公司 | 12361.8 |
158 | 浙江创宇旅游文化发展有限公司 | 47636.4 |
159 | 浙江方圆工程咨询有限公司松阳分公司 | 15889.5 |
160 | 丽水市中兴工程咨询有限公司松阳分公司 | 9533.7 |
161 | 浙江鹏达建设工程有限公司 | 54789.9 |
162 | 浙江名居装饰工程有限公司 | 21192.6 |
163 | 浙江盛洋不锈钢有限公司 | 23225.4 |
164 | 松阳县宝森制刷有限公司 | 3293.4 |
165 | 松阳县神州旅游有限公司 | 3177.9 |
166 | 松阳县金禾农资有限公司 | 2118.6 |
167 | 浙江振通宏茶业有限公司 | 1465.2 |
168 | 浙江新瑞特钢有限公司 | 19058.22 |
169 | 宝丰钢业集团有限公司 | 152145.6 |
170 | 丽水赛丽生物质发电有限公司 | 79027.64 |
171 | 松阳县惠民电力维修有限公司 | 1095.6 |
172 | 松阳县国润旅游发展有限公司 | 4237.2 |
173 | 松阳县鸿泰爆破工程有限公司 | 19681.2 |
174 | 浙江华鸣不锈钢有限公司 | 19483.8 |
175 | 丽水华钢管业有限公司 | 2145 |
176 | 浙江银来钢管有限公司 | 45117.6 |
177 | 丽水吉森水利工程有限公司 | 6454.8 |
178 | 浙江益宏不锈钢有限公司 | 44761.2 |
179 | 松阳县顺发高岭土有限公司 | 2296.8 |
180 | 松阳县雪峰云尖茶业有限公司 | 2725.8 |
181 | 浙江荣兴活性炭有限公司 | 96089.4 |
182 | 松阳县高寿电器有限公司 | 4237.2 |
183 | 丽水卓越文具制造有限公司 | 15008.4 |
184 | 松阳瑞利实业有限公司 | 1059.3 |
185 | 松阳县黄南水库发展有限公司 | 21660.1 |
186 | 浙江龙跃实业有限公司 | 61865.1 |
187 | 松阳县赤寿水电开发有限公司 | 5362.5 |
188 | 松阳县道惠口电站(普通合伙) | 4290 |
189 | 浙江巨龙钢业有限公司 | 38416.8 |
190 | 浙江新信峰工具有限公司 | 3471.6 |
191 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司松阳县支行 | 70581.7 |
192 | 松阳县新绿园林绿化工程有限公司 | 21146.4 |
193 | 中华联合财产保险股份有限公司松阳支公司 | 9563.4 |
194 | 浙江国邦钢业有限公司 | 47727 |
195 | 浙江泰利不锈钢制造有限公司 | 15453 |
196 | 浙江亿脉不锈钢有限公司 | 15305.4 |
197 | 松阳县汇金家电服务有限公司 | 1069.2 |
198 | 丽水青山特材有限公司 | 67696.2 |
199 | 松阳县科迈电脑技术服务部 | 3177.9 |
200 | 松阳县新视野文化传媒有限公司 | 1069.2 |
201 | 浙江万福贸易有限公司 | 28145.7 |
202 | 松阳山中杂记电子商务有限责任公司 | 2118.6 |
203 | 浙江圣鑫网络科技有限公司 | 8514 |
204 | 松阳青山不锈钢有限公司 | 21648 |
205 | 松阳县晨丰纸业有限公司 | 38590.2 |
206 | 松阳县鼎泰食品配送中心(普通合伙) | 1118.7 |
207 | 松阳县弘扬新型墙体材料厂(普通合伙) | 6316.2 |
208 | 松阳县双港电站(普通合伙) | 3217.5 |
209 | 浙江耶米玛服饰有限公司 | 58221.9 |
210 | 浙江金旌矿业有限公司 | 4342.8 |
211 | 松阳县中奇环境工程有限公司 | 26670.6 |
212 | 松阳县鹏程工程机械有限公司 | 1075.8 |
213 | 松阳县松安实业有限公司 | 1059.3 |
214 | 浙江锐奇鞋业有限公司 | 238107.9 |
215 | 浙江隆兴不锈钢有限公司 | 21304.8 |
216 | 松阳西屏永新机械厂 | 1069.2 |
217 | 浙江华旭不锈钢有限公司 | 17542.8 |
218 | 松阳县风云策划传媒有限公司 | 3177.9 |
219 | 浙江卧龙湾农业开发有限公司 | 3102 |
220 | 松阳县景顺实业有限公司 | 63162 |
221 | 松阳县绿源矿产有限公司 | 3055.8 |
222 | 松阳县兴达化工有限公司 | 3296.7 |
223 | 松阳县兴宇建设工程有限公司 | 35719.2 |
224 | 松阳县国润物业有限公司 | 2118.6 |
225 | 浙江香蕙茶业有限公司 | 38788.2 |
226 | 松阳县包金亮纸管加工厂 | 1128.6 |
227 | 松阳县绿康餐饮管理有限公司 | 1188 |
228 | 浙江利民教仪科技有限公司 | 1059.3 |
229 | 松阳县济氏平价大药房 | 3177.9 |
230 | 浙江盛丰不锈钢制造有限公司 | 22235.4 |
231 | 浙江松阳新天地农业旅游开发有限公司 | 4276.8 |
232 | 松阳县潘新民蔬菜有限公司 | 1069.2 |
233 | 浙江万寿建筑工业科技有限公司 | 51064.2 |
234 | 丽水仙人源农业发展股份有限公司 | 3356.1 |
235 | 丽水市机动车驾驶员培训学校有限公司松阳分校 | 32076 |
236 | 松阳县绿洲眼镜店 | 5296.5 |
237 | 松阳县象梅加油站管理有限公司 | 2577.63 |
238 | 松阳县恒谊汽车零配件加工有限公司 | 3471.6 |
239 | 松阳三挺建筑配套工程有限公司 | 1102.2 |
240 | 松阳县田园强村投资有限公司 | 11807.19 |
241 | 浙江松阳恒通村镇银行股份有限公司 | 45416.16 |
242 | 浙江环亚能源科技有限公司 | 1069.2 |
243 | 松阳县海虎不锈钢有限公司 | 3979.8 |
244 | 浙江宜洁刷业有限公司 | 3564 |
245 | 浙江以诺电气有限公司 | 42325.8 |
246 | 浙江悠谷春农业开发有限公司 | 1089 |
247 | 松阳县伊添商贸有限公司 | 2118.6 |
248 | 松阳县嘉信建材有限公司 | 1059.3 |
249 | 松阳县哈维二手车经纪有限公司 | 1079.1 |
250 | 浙江松阳中林实业有限公司 | 2148.3 |
251 | 松阳县上河中华鳖专业合作社 | 2164.8 |
252 | 松阳县松洲加油站管理有限公司 | 41007.75 |
253 | 浙江浙能环亚松阳光伏发电有限公司 | 37335.35 |
254 | 丽水市中油灵山石油销售有限公司松阳城中加油站 | 5593.5 |
255 | 松阳县好帮手家政服务有限公司 | 5395.5 |
256 | 浙江兰兰建材有限公司 | 1059.3 |
257 | 松阳县禾元不锈钢制品有限公司 | 11107.8 |
258 | 浙江中正工程项目管理有限公司松阳分公司 | 10593 |
259 | 松阳县创元装饰工程有限公司 | 3306.6 |
260 | 浙江得心健康养生科技有限公司 | 1059.3 |
261 | 松阳县永安汽车租赁服务有限公司 | 1069.2 |
262 | 松阳县通成快递物流有限公司 | 3177.9 |
263 | 松阳县申通快递有限公司 | 2118.6 |
264 | 松阳县工程建设监理有限公司 | 42144.3 |
265 | 松阳县富祥龙置业有限公司 | 1059.3 |
266 | 松阳县顺达金属制品有限公司 | 5573.7 |
267 | 丽水宏伟智能科技有限公司 | 1098.9 |
268 | 松阳吉阳好钢业有限公司 | 122819.4 |
269 | 松阳县一恒通讯工程安装有限公司 | 5870.7 |
270 | 松阳县康洁厨房用品有限公司 | 2237.4 |
271 | 松阳县秀丽谷农场有限公司 | 4290 |
272 | 松阳县枫坪电站(普通合伙) | 6435 |
273 | 松阳县觉策广告有限公司 | 1128.6 |
274 | 浙江锐奇包装有限公司 | 5920.2 |
275 | 松阳县鑫丰新材料有限公司 | 1164.9 |
276 | 松阳县晨信机械有限公司 | 5237.1 |
277 | 松阳县鑫亿来料加工有限公司 | 2207.7 |
278 | 浙江博盛钢业集团有限公司 | 40286.04 |
279 | 松阳县欧也食品有限公司 | 2118.6 |
280 | 松阳县康润平价大药房 | 3177.9 |
281 | 丽水比比我食品有限公司 | 5296.5 |
282 | 浙江展鸿精密机械有限公司 | 40689 |
283 | 松阳县子民市政工程有限公司 | 99103.96 |
284 | 松阳县创逸建材有限公司 | 2148.3 |
285 | 松阳县旅游集散中心有限公司 | 4256.67 |
286 | 浙江华威门业有限公司 | 154549.05 |
287 | 松阳县妙远城市服务有限公司 | 5346 |
288 | 松阳县红升汽车销售有限公司 | 2138.4 |
289 | 松阳县青林数码科技有限公司 | 1069.2 |
290 | 松阳县美日星辰家居用品有限公司 | 1359.6 |
291 | 浙江华鑫起重机械有限公司 | 21789.9 |
292 | 浙江英大电力工程设计有限公司 | 16655.1 |
293 | 松阳县田园机动车辆安全检测有限公司 | 9090.9 |
294 | 浙江择善钛镍合金材料有限公司 | 3478.2 |
295 | 松阳县志鹏机电有限公司 | 2138.4 |
296 | 浙江省盐业集团丽水市盐业有限公司松阳分公司 | 4237.2 |
297 | 浙江釜润资产管理有限公司 | 6375.6 |
298 | 松阳县喆诚工贸有限公司 | 3448.5 |
299 | 松阳县众鑫电气有限公司 | 4266 |
300 | 松阳县旺佳欣家居有限公司 | 1059.3 |
301 | 松阳县宏通烟花爆竹专营有限公司 | 2118.6 |
302 | 丽水龙东不锈钢有限公司 | 23502.6 |
303 | 松阳县新处峡旅游开发有限公司 | 1069.2 |
304 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 62389.8 |
305 | 松阳启诚新型环保材料科技有限公司 | 10909.8 |
306 | 松阳港华燃气有限公司 | 46186.8 |
307 | 浙江弘匠教仪科技有限公司 | 722.7 |
308 | 浙江中公教育科技有限公司松阳分公司 | 6227.4 |
309 | 松阳县国有资本投资运营集团有限公司 | 28239.84 |
310 | 浙江宏胜金属材料有限公司 | 1059.3 |
311 | 松阳县山乍口电站(普通合伙) | 2237.4 |
312 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 22779.9 |
313 | 松阳县绿谷茶乡农业科技有限公司 | 1072.5 |
314 | 松阳县六都水库发展有限公司 | 2688 |
315 | 浙江百洁保洁有限公司 | 2257.2 |
316 | 松阳茑舍文化创意有限责任公司 | 5296.5 |
317 | 松阳县建峰环保科技有限公司 | 1059.3 |
318 | 松阳县五州品尚副食品超市有限公司 | 3207.6 |
319 | 松阳县同乐旅游有限公司 | 3177.9 |
320 | 丽水新东盛铸造有限公司 | 8191.3 |
321 | 松阳县东坞水库发展有限公司 | 19057.5 |
322 | 松阳县盛邦房地产开发有限公司 | 1079.1 |
323 | 松阳县田园中意大酒店有限公司 | 31828.5 |
324 | 松阳县神农农业发展有限公司 | 3286.8 |
325 | 浙江独山市政园林有限公司 | 57420 |
326 | 松阳县假日旅游有限公司 | 14939.1 |
327 | 松阳县城市建设发展有限公司 | 34951.68 |
328 | 松阳县交通发展有限公司 | 28293.85 |
329 | 松阳县天元农庄有限公司 | 2138.4 |
330 | 浙江中邦建设工程有限公司 | 96624 |
331 | 浙江田园农产品综合市场有限公司 | 5296.5 |
332 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 57420 |
333 | 浙江华方市政园林有限公司 | 34372.8 |
334 | 松阳县远恒汽车有限公司 | 8474.4 |
335 | 松阳县迪尚广告文化传媒有限公司 | 4214.1 |
336 | 松阳县天虹机动车驾驶培训有限公司 | 36016.2 |
337 | 松阳县精彩之旅旅游有限公司 | 1059.3 |
338 | 丽水亿诚建设有限公司 | 27060 |
339 | 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 | 54120 |
340 | 浙江富宇建设有限公司 | 74685.6 |
341 | 松阳县金磊建材有限公司 | 1158.3 |
342 | 浙江台联金属制品有限公司 | 2145 |
343 | 松阳县科马小额贷款股份有限公司 | 3187.8 |
344 | 松阳县水利发展有限责任公司 | 14016.99 |
345 | 松阳县国宇房地产有限公司 | 4247.1 |
346 | 松阳县绿谷风情旅游有限公司 | 8484.3 |
347 | 松阳县华荣劳务发展有限公司 | 52103.7 |
348 | 松阳县乡村七九八文化发展有限公司 | 2128.5 |
349 | 松阳天元国际酒店有限公司 | 10593 |
350 | 松阳县富松炒货有限公司 | 5405.4 |
351 | 松阳县佳发炒货有限公司 | 3326.4 |
352 | 松阳县玖木家具有限公司 | 9622.8 |
353 | 松阳县海斌物流有限公司 | 5296.5 |
354 | 松阳县三品广告有限公司 | 1079.1 |
355 | 松阳县泰盛水利建筑工程有限公司 | 54801.6 |
356 | 浙江云中马股份有限公司 | 457327.56 |
357 | 松阳县国富鞋业有限公司 | 38115 |
358 | 丽水创宇投资有限公司 | 1062.6 |
359 | 松阳县金园房地产开发有限公司 | 6355.8 |
360 | 丽水丽阳物业服务有限公司 | 6682.5 |
361 | 松阳县劳动就业发展有限公司 | 770681.23 |
362 | 浙江泰鑫合成革有限公司 | 126576 |
363 | 浙江云上平田乡村旅游发展有限公司 | 3742.2 |
364 | 松阳县乡土古建筑工程有限公司 | 23812.8 |
365 | 松阳宾馆有限公司 | 24185.7 |
366 | 松阳天元名都酒店有限公司 | 15889.5 |
367 | 浙江信和微粉有限公司 | 19364.4 |
368 | 浙江丽泰革业有限公司 | 130234.5 |
369 | 浙江茗阳茶业生物科技有限公司 | 11708.4 |
370 | 松阳县妙远文化旅游开发有限公司旭日摄影主题酒店 | 1257.3 |
371 | 浙江旭峰布业有限公司 | 140526.6 |
372 | 松阳县林苑工艺有限公司 | 13658.7 |
373 | 松阳县美图摄影文化发展有限公司 | 1059.3 |
374 | 松阳县政策性融资担保有限公司 | 7300.4 |
375 | 丽水永兴纸业有限公司 | 3438.6 |
376 | 松阳县玉泉农机有限公司 | 2065.8 |
377 | 浙江宝泽高分子材料有限公司 | 18414 |
378 | 松阳县富祥龙房地产开发有限公司 | 1059.3 |
379 | 松阳县吴越农耕文化旅游开发有限公司 | 2138.4 |
380 | 松阳县闻声食品有限公司 | 3187.8 |
381 | 松阳县旭升米业有限公司 | 5385.6 |
382 | 松阳县名城保护利用发展有限公司 | 10467.84 |
383 | 松阳县雅饰水泥制品厂 | 1214.4 |
384 | 松阳三鑫工程有限公司 | 59116.84 |
385 | 浙江旺通物流有限公司 | 8738.4 |
386 | 杭州惠耳听力技术设备有限公司松阳分公司 | 2118.6 |
387 | 浙江绿远光伏科技有限公司 | 62759.4 |
388 | 松阳县箬寮山庄有限公司 | 8484.3 |
389 | 松阳县洋坑源水电站(普通合伙) | 5362.5 |
390 | 松阳县七沐山休闲旅游开发有限公司 | 3207.6 |
391 | 浙江瑞鑫达实业有限公司 | 19087.2 |
392 | 松阳县益阳创富商务咨询有限公司 | 2118.6 |
393 | 浙江省商业集团有限公司松阳服务区 | 11413.36 |
394 | 松阳华数广电网络有限公司 | 66023.1 |
395 | 松阳县万达八方电器有限公司 | 10758 |
396 | 松阳县诚信药店 | 2118.6 |
397 | 丽水宏泰高分子材料有限公司 | 4890.6 |
398 | 松阳县中兴高岭土有限公司 | 3187.8 |
399 | 松阳县国瑞会计咨询事务所 | 4293.3 |
400 | 浙江越锋项目管理有限公司松阳分公司 | 5379 |
401 | 松阳县长运有限公司车辆施救服务中心 | 14830.2 |
402 | 浙江科易电子工程有限公司 | 41956.2 |
403 | 松阳县通达活性炭有限公司 | 12830.4 |
404 | 松阳县顺力劳务服务有限公司 | 115008.3 |
405 | 松阳县一幕家具有限公司 | 12335.4 |
406 | 浙江枫澜文化旅游产业发展有限公司 | 13869.9 |
407 | 松阳县田园水务管理运维有限公司 | 8904.96 |
408 | 松阳县祥瑞汽车城市场管理有限公司 | 2138.4 |
409 | 松阳县云端觅境酒店投资管理有限公司 | 5296.5 |
410 | 衢州益东物业管理有限公司松阳分公司 | 1059.3 |
411 | 浙江田地缘农业生物科技有限公司 | 4362.6 |
412 | 浙江领先实业有限公司 | 8474.4 |
413 | 丽水华丰锻造有限公司 | 2653.2 |
414 | 松阳县众益油品有限公司 | 1059.3 |
415 | 中国电信股份有限公司松阳分公司 | 79944.3 |
416 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水松阳支行 | 57062.72 |
417 | 松阳县瓯建电力开发有限公司 | 3217.5 |
418 | 浙江赛格教仪科技有限公司 | 1059.3 |
419 | 松阳县松华广告有限公司 | 7553.7 |
420 | 松阳县创科安防有限公司 | 3177.9 |
421 | 松阳县建筑设计所 | 43139.68 |
422 | 松阳县交通勘察设计所 | 11187.74 |
423 | 松阳县红枫广告有限公司 | 10546.8 |
424 | 丽水鸿昌混凝土有限公司 | 48708 |
425 | 松阳县慧众乡村供水有限公司 | 12096 |
426 | 松阳县城乡公共交通客运有限公司 | 29653.2 |
427 | 松阳县传艺广告有限公司 | 2247.3 |
428 | 松阳县南山财务咨询有限公司 | 785.4 |
429 | 松阳县村镇规划建筑设计室 | 3177.9 |
430 | 松阳县明辉广告装饰有限公司 | 1075.8 |
431 | 松阳县广播电视广告有限责任公司 | 5296.5 |
432 | 松阳县星盛物流有限公司 | 3227.4 |
433 | 松阳县安顺物流运输有限公司 | 4098.6 |
434 | 松阳县盛丰实业有限公司 | 1059.3 |
435 | 浙江善益堂大药房有限公司 | 9533.7 |
436 | 浙江爱家家居有限公司 | 2310 |
437 | 松阳县畅通汽车服务有限公司 | 8553.6 |
438 | 浙江新尚潮聚合材料有限公司 | 29442.6 |
439 | 松阳县万家和电子商务有限公司 | 5313 |
440 | 松阳县和禧工贸有限公司 | 9068.4 |
441 | 浙江振通宏食品有限公司 | 4534.2 |
442 | 松阳县顺达物流有限公司 | 1075.8 |
443 | 松阳县田园水利设计有限公司 | 10367.01 |
444 | 松阳县韵达快运物流有限公司 | 6355.8 |
445 | 松阳县双龙广告有限公司 | 7672.5 |
446 | 松阳神舟会计师事务所有限公司 | 5296.5 |
447 | 浙江广亿热能科技有限公司 | 2791.8 |
448 | 松阳县得音塑胶有限公司 | 29848.5 |
449 | 松阳县理想科技电子有限公司 | 4435.2 |
450 | 松阳县仁和药店 | 2118.6 |
451 | 浙商证券股份有限公司松阳长松路证券营业部 | 12144 |
452 | 丽水奈美雅酒业进出口有限公司 | 1059.3 |
453 | 丽水同创投资有限公司 | 1069.2 |
454 | 松阳县旅游发展有限公司 | 9752.4 |
455 | 丽水威斯堡科技发展有限公司 | 54222.3 |
456 | 松阳县城建测绘队 | 30068.52 |
457 | 丽水海为工程技术有限公司 | 2118.6 |
458 | 松阳县龙腾农资有限公司 | 1069.2 |
459 | 松阳县南方广告有限公司 | 1059.3 |
460 | 浙江华诺材料科技有限公司 | 26908.2 |
461 | 浙江万基光学有限公司 | 67861.2 |
462 | 松阳县三联矿业有限公司 | 13137.3 |
463 | 浙江鼎尚不锈钢有限公司 | 34486.2 |
464 | 松阳县卓庐若家旅游发展有限公司 | 1069.2 |
465 | 松阳县松州房屋征收有限责任公司 | 7068.6 |
466 | 浙江华诚工程管理有限公司松阳分公司 | 11652.3 |
467 | 松阳县泓泉不锈钢有限公司 | 41243.4 |
468 | 松阳县天下粮仓蔬菜食品配送有限公司 | 1069.2 |
469 | 浙江浙南茶叶市场有限公司 | 24373.8 |
470 | 浙江松泰房地产开发有限公司 | 35950.2 |
471 | 松阳县低丘缓坡开发有限公司 | 6359.01 |
472 | 松阳县龙兴保洁有限公司 | 2216.16 |
473 | 松阳县文兴保洁有限公司 | 1069.2 |
474 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 111394.8 |
475 | 松阳县岁月静好餐饮有限公司 | 8632.8 |
476 | 松阳县悦工冷链仓储有限公司 | 4237.2 |
477 | 浙江建航工程咨询有限公司松阳分公司 | 5296.5 |
478 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司松阳分公司 | 7415.1 |
